出诊信息仅供参考,有可能随时有更新,以门诊公布为准。
出诊信息代表主任医师 代表副主任医师 代表主治医师
科室 | 时段 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|
科室 | 时段 |
星期一 |
星期二 |
星期三 |
星期四 |
星期五 |
星期六 |
星期日 |
呼吸与危重症医学科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
心血管内科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
神内一病区 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
神内二病区 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
消化科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
内分泌科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
肾内科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
风湿免疫科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
血液内科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
肿瘤科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
干部保健科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
血管医学科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
泌尿外科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
普通外科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
胃肠外科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
肝胆胰外科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
骨科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
神经外科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
胸外科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
妇科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
产科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
乳腺疾病科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
眼科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
耳鼻咽喉科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
口腔科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
中医科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
康复医学科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
皮肤性病科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
精神卫生科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
儿科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
超声科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
疼痛科 | 上午 | |||||||
下午 |